Informazioni Club RUGBY BASSANO 1976 ASD |
|
![]() |
Squadre del Club |
Calendario |
domenica, 14 ottobre 2018 15:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Monselice | 15 | - | 25 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Giona Righetti (VR) | |
domenica, 21 ottobre 2018 15:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Bassano 1976 | 22 | - | 8 | Rugby Belluno | Arb/Ref: Lorenzo Sacchetto (RO) | |
domenica, 28 ottobre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Bassano 1976 | 5 | - | 31 | Castellana Rugby | Arb/Ref: Filippo Vinci (RO) | |
domenica, 04 novembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Asd Rugby Feltre | 30 | - | 7 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Walter Agostini (VE) | |
domenica, 11 novembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Bassano 1976 | 64 | - | 13 | Rugby Piave | Arb/Ref: Marco Buso (TV) | |
domenica, 18 novembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Bassano 1976 | 18 | - | 3 | Rugby Monselice | Arb/Ref: Pietro Motta (PD) | |
domenica, 02 dicembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Belluno | 51 | - | 26 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Gianmarco Toneatto (UD) | |
domenica, 09 dicembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Castellana Rugby | 14 | - | 28 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Lorenzo Sacchetto (RO) | |
domenica, 16 dicembre 2018 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Bassano 1976 | 20 | - | 45 | Asd Rugby Feltre | Arb/Ref: Francesco Russo (MI) | |
domenica, 13 gennaio 2019 14:30 | |||||||
Serie C1, Girone A 18/19 | Rugby Piave | 7 | - | 30 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Fernando Ottoboni (RO) | |
domenica, 27 gennaio 2019 14:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Portogruaro | 21 | - | 45 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Francesco Cagnin (VE) | |
domenica, 17 febbraio 2019 14:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Bassano 1976 | 53 | - | 10 | Rugby Udine Union FVG | Arb/Ref: Alice Bosio (TV) | |
domenica, 03 marzo 2019 14:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Piave | 3 | - | 52 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Alessandro Strullato (PD) | |
sabato, 09 marzo 2019 18:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Bassano 1976 | 27 | - | 63 | San Marco Rugby Venezia Mestre | Arb/Ref: Alessandro Scarpa (TV) | |
domenica, 24 marzo 2019 14:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Bassano 1976 | 24 | - | 29 | Rugby Monselice | Arb/Ref: Filippo Russo (TV) | |
domenica, 31 marzo 2019 15:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Bassano 1976 | 38 | - | 12 | Rugby Portogruaro | Arb/Ref: Walter Agostini (VE) | |
domenica, 07 aprile 2019 15:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Udine Union FVG | 27 | - | 31 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Alessandro Scarpa (TV) | |
domenica, 14 aprile 2019 15:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Bassano 1976 | 77 | - | 5 | Rugby Piave | Arb/Ref: Jaco Stephanu Erasmus (TV) | |
domenica, 28 aprile 2019 15:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | San Marco Rugby Venezia Mestre | 8 | - | 14 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Enrico Dardani (PD) | |
domenica, 05 maggio 2019 15:30 | |||||||
Serie C1, Passaggio | Rugby Monselice | 3 | - | 24 | Rugby Bassano 1976 | Arb/Ref: Filippo Vinci (RO) | |
SERIE C 2019-20 |
|