Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie C 2a fase passaggio 2015/16
Classifica
daa

Girone 1
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RUG Rugby Udine 1928 39  10  270:169  101 
2 (2) VEN Venjulia Rugby Trieste 35  10  260:203  57 
3 (3) RUG Rugby Alpago asd 29  10  221:166  55 
4 (4) MON Favero Health Projects Montebelluna 22  10  167:226  -59 
5 (5) RUG RUGBY LIDO VENEZIA 17  10  148:204  -56 
6 (6) AMA Amatori Rugby Silea 10  10  168:266  -98 

Girone 2
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RAN Rangers Rugby Vicenza 44  10  280:137  143 
2 (2) RUG Rugby Alto Vicentino 26  10  212:238  -26 
3 (5) CBR CUS Brescia 23  10  198:204  -6 
4 (3) SEL Selvazzano Rugby F.C. 23  10  167:231  -64 
5 (6) OSP Ospitaletto C.P. R. 21  10  186:243  -57 
6 (4) CRE Crema Rugby Club 20  10  192:182  10 

Girone 3
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) DEL Delebio Rugby 38  10  286:177  109 
2 (2) CUS Cus Milano Rugby ASD 33  10  277:180  97 
3 (3) ASD ASD Rugby Cernusco 31  10  187:147  40 
4 (4) RUG Rugby Rho asd 26  10  225:167  58 
5 (5) IRI Iride Cologno Rugby 14  10  129:205  -76 
6 (6) RUG Rugby Como 10  93:321  -228 

Girone 4
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) CUT Itinera CUS Torino 39  10  249:105  144 
2 (2) AMA Amatori Rugby Genova 25  10  201:115  86 
3 (3) IVR Ivrea Rugby Club asd 23  175:208  -33 
4 (4) RUG RUGBY CLUB SPEZIA 22  10  209:200 
5 (5) ASD Asd Rugby San Mauro 22  10  204:206  -2 
6 (6) CUN Cuneo Pedona Rugby 83:287  -204 

Girone 5
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RUG Rugby Castel S.Pietro Terme 34  271:72  199 
2 (2) FAE Faenza Rugby F.C. 24  218:196  22 
3 (3) FAN Fano Rugby 23  187:183 
4 (4) UNI Fi.Fa. Security UR San Benedetto 20  169:164 
5 (5) RUG Rugby Falconara Dinamis 88:318  -230 

Girone 6
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) RUG Rugby Anzio Club 30  210:67  143 
2 (1) POL Pol. L'Aquila Rugby 30  219:94  125 
3 (3) ASD Asd Amatori Tivoli Club 19  152:158  -6 
4 (4) RUG Rugby Club Latina 12  160:147  13 
5 (5) CUS CUS L'AQUILA -4  19:294  -275 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube