Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie A 2013-2014
Classifica
daa

Girone A
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) AQ L'Aquila Rugby Club 88  22  17  611:327  284 
2 (3) Rec Pro Recco Rugby 76  22  15  603:439  164 
3 (2) PIA Sitav Rugby Lyons 75  22  15  657:423  234 
4 (4) ACC Acc. Naz. I. Francescato 71  22  13  647:448  199 
5 (5) Ver Verona Rugby 62  22  12  509:396  113 
6 (6) VAL S.M. Valpolicella 61  22  11  468:388  80 
7 (7) COL HBS Colorno 58  22  11  10  456:452 
8 (8) RBA Junior Rugby Brescia 43  22  12  421:506  -85 
9 (9) UDI Rugby Udine Union FVG 40  22  13  344:496  -152 
10 (10) RUB Rubano Rugby 37  22  14  369:518  -149 
11 (11) FIR Aeroporto Firenze Rugby 22  22  18  356:647  -291 
12 (12) ROM Romagna RFC 11  22  21  400:801  -401 

Girone B
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) BAD Borsari Rugby Badia 67  20  15  505:372  133 
2 (2) CUT Itinera CUS Torino 64  20  12  453:294  159 
3 (3) VAL Valsugana Rugby PD 63  20  13  483:296  187 
4 (4) RAN Rangers Rugby Vicenza 59  20  13  414:314  100 
5 (5) GRA Gran Sasso Rugby 54  20  11  400:377  23 
6 (6) PG Rugby Perugia 47  20  10  10  400:406  -6 
7 (8) URP Cavalieri Union Rugby 43  20  12  421:494  -73 
8 (9) CUS CUS Genova 40  20  12  407:439  -32 
9 (7) AMA Amatori R. Capoterra 39  20  12  421:516  -95 
10 (10) ALG Amatori R. Alghero 33  20  13  422:529  -107 
11 (11) BEN IVPC Rugby Benevento 24  20  15  312:601  -289 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube

banner_pdf