Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Campionato Serie B Girone A
Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) LUM I Centurioni Rugby 100  22  20  878:294  584 
2 (2) CUS Cus Milano Rugby ASD 89  22  19  698:245  453 
3 (3) PAR Rugby Parabiago 81  22  17  605:371  234 
4 (4) GRA Rugby Grande Milano 59  22  12  10  626:462  164 
5 (5) SON RF COM Sondrio Rugby 52  22  10  12  492:564  -72 
6 (7) LEC Tutto Cialde Rugby Lecco 50  22  11  11  367:339  28 
7 (6) CAI Coenergia Caimani Rugby ASD 49  22  12  482:514  -32 
8 (9) BEF Settimo Rugby Torino TK Group 49  22  12  574:647  -73 
9 (8) BIE Biella Rugby Club 44  22  12  397:506  -109 
10 (10) CUS Marco Polo CUS Brescia 38  22  14  393:549  -156 
11 (11) ROV ASD Nordival Rugby Rovato 30  22  16  368:700  -332 
12 (12) AST Asti Rugby 1981 22  20  270:959  -689 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube