Risultati - Giornata 16 (07/04/2019) | Seleziona Giornata: |
domenica, 07 aprile 2019 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Rugby Parabiago | - | ![]() | Acc. Naz. I. Francescato | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Cus Milano Rugby ASD | - | ![]() | Pro Recco Rugby | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | TKGroup Rugby Torino | - | ![]() | Sitav Rugby Lyons | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | CUS Genova | - | ![]() | CUS Ad Maiora Rugby 1951 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Edilnol Biella Rugby Club | - | ![]() | Asd Rugby Milano | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Ruggers Tarvisium | - | ![]() | Rugby Paese | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Junior Rugby Brescia | - | ![]() | Rugby Colorno | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Argos Petrarca Rugby | - | ![]() | Rangers Rugby Vicenza | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Valpolicella R. 1974 | - | ![]() | Rugby Udine Union FVG | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Rugby Noceto FC | - | ![]() | Borsari Rugby Badia | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | IVPC Rugby Benevento | - | ![]() | Unione Rugby L'Aquila | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Rugby Perugia | - | ![]() | Unione R. Capitolina | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Pesaro Rugby | - | ![]() | Bingo Family Amatori Catania | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Primavera Rugby | - | ![]() | Cavalieri Union Rugby | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Amatori R. Alghero | - | ![]() | Toscana Aeroporti I Medicei | - | : | - | |||
« Giornata Precedente 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |