Risultati - Giornata 18 (04/04/2020 - 05/04/2020) | Seleziona Giornata: |
sabato, 04 aprile 2020 | |||||||||||
16:00 | ![]() | Mogliano Rugby 1969 | - | ![]() | Kawasaki Robot Calvisano | - | : | - | |||
16:00 | ![]() | S.S. Lazio R. 1927 | - | ![]() | HBS Colorno | - | : | - | |||
16:00 | ![]() | Argos Petrarca Rugby | - | ![]() | Valorugby Emilia | - | : | - | |||
16:00 | ![]() | Sitav Rugby Lyons | - | ![]() | Fiamme Oro Rugby | - | : | - | |||
16:00 | ![]() | IM Exchange Viadana 1970 | - | ![]() | FEMI-CZ R. Rovigo Delta | - | : | - | |||
16:00 | ![]() | Toscana Aeroporti I Medicei | - | ![]() | Lafert San Donà | - | : | - | |||
« Giornata Precedente 15 16 17 18 19 20 21 22 Giornata Successiva » |