Risultati - Giornata 5 (31/10/2010) | Seleziona Giornata: |
Sunday, 31 October 2010 | |||||||||||
14:30 | ![]() | DAK Rugby Mantova | - | ![]() | Volteco Ruggers Tarvisium | 10 | : | 14 | |||
14:30 | ![]() | Rugby Belluno | - | ![]() | B.B.M. Rugby Bassano | 3 | : | 7 | |||
14:30 | ![]() | CUS Padova ASD | - | ![]() | Dopla Rugby Casale | 15 | : | 10 | |||
14:30 | ![]() | Favero Health Projects Montebelluna | - | ![]() | Reno Rugby Bologna | 5 | : | 8 | |||
14:30 | ![]() | Rugby Mirano 1957 | - | ![]() | Omar Villorba Rugby | 11 | : | 11 | |||
14:30 | ![]() | Gruppo Padana Paese | - | ![]() | Fulvia Tour Rugby Villadose 76 | 14 | : | 10 | |||
Turno di riposo: ![]() |
« Giornata Precedente 02 03 04 05 06 07 08 09 Giornata Successiva » |