Elba Rugby ASD |
![]() |
|
||||||||||
|
Calendario |
domenica, 09 ottobre 2016 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Toscana Aeroporti I Medicei | 70 | - | 7 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Marco Spirito (PO) | |
domenica, 16 ottobre 2016 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 12 | - | 20 | Lions Amaranto | Arb/Ref: Giulio Ciacchini (LI) | |
domenica, 23 ottobre 2016 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | CUS Siena | 25 | - | 0 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Luigi Palombi (PG) | |
domenica, 30 ottobre 2016 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 69 | - | 5 | CUS Pisa | Arb/Ref: Lamberto Riccetti (LI) | |
domenica, 06 novembre 2016 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Cavalieri Union Rugby | 35 | - | 3 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Gabriele Marinai (LI) | |
domenica, 04 dicembre 2016 15:00 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 28 | - | 10 | Rugby Club Emergenti Cecina | Arb/Ref: Leonardo Nava (LI) | |
domenica, 11 dicembre 2016 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Sporting C. Etruria R. Piombino | 34 | - | 7 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Gabriele Marinai (LI) | |
domenica, 29 gennaio 2017 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 5 | - | 70 | Toscana Aeroporti I Medicei | Arb/Ref: | |
domenica, 19 febbraio 2017 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Lions Amaranto | 38 | - | 7 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Leonardo Nava (LI) | |
domenica, 05 marzo 2017 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 22 | - | 24 | CUS Siena | Arb/Ref: Lamberto Riccetti (LI) | |
domenica, 19 marzo 2017 14:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | CUS Pisa | 18 | - | 5 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Daniele Giordano (AR) | |
domenica, 26 marzo 2017 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 20 | - | 20 | Cavalieri Union Rugby | Arb/Ref: Lamberto Riccetti (LI) | |
domenica, 02 aprile 2017 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Rugby Club Emergenti Cecina | 12 | - | 22 | Elba Rugby ASD | Arb/Ref: Leonardo Nava (LI) | |
domenica, 09 aprile 2017 15:30 | |||||||
Serie C1. Girone F 2016/17 | Elba Rugby ASD | 15 | - | 22 | Sporting C. Etruria R. Piombino | Arb/Ref: Giulio Ciacchini (LI) | |
SERIE C 2019-20 |
|