Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie A Femminile 2018/19
Risultati - Giornata 18 (05/05/2019) Seleziona Giornata:

Girone 1
Sunday, 05 May 2019
12:30    VERVerona Rugby -VALValsugana Rugby Padova0:104
Arbitro: Chiara Catagini (VI)
13:30    MONRugby Monza 1949-RUGRugby Riviera 197541:5
Arbitro: Chiara Perata (SV)
15:30    COLHBS Colorno-VILOmar Villorba Rugby14:5
Arbitro: Daniele Vagnarelli (MI)
15:30    TVBenetton Treviso-CUTItinera CUS Torino5:7
Arbitro: Alessandro Zerbinati (RO)
15:30    ChiChicken CUS Pavia-CUSCus Milano Rugby ASD5:22
Arbitro: Filippo Vinetti (MI)


Classifica

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) VAL Valsugana Rugby Padova 80  18  16  1070:43  1027 
2 (1) VIL Omar Villorba Rugby 79  18  16  1085:57  1028 
3 (3) COL HBS Colorno 78  18  16  1038:59  979 
4 (4) CUT Itinera CUS Torino 51  18  11  384:378 
5 (5) TV Benetton Treviso 40  18  10  314:475  -161 
6 (7) MON Rugby Monza 1949 33  18  11  287:557  -270 
7 (6) Chi Chicken CUS Pavia 31  18  12  315:739  -424 
8 (8) CUS Cus Milano Rugby ASD 31  18  11  320:772  -452 
9 (9) RUG Rugby Riviera 1975 20  18  14  245:724  -479 
10 (10) VER Verona Rugby -4  18  18  35:1289  -1254 
Girone 2
Sunday, 05 May 2019
12:30    FerCUS Ferrara Rugby-AMRAm. R. Torre del Greco22:10
Arbitro: Maria Ausilia Paparo (BO)
15:30    CUSCUS Pisa-ALMUnione R. Capitolina0:90
Arbitro: Vanessa Bertini (LI)
15:30    RUGRugby Bologna 1928-AQRugby Belve Neroverdi 17:14
Arbitro: Barbara Guastini (PO)
15:30    MONMontevirginio Mini Rugby-DONDonne Etrusche Rugby7:12
Arbitro: Gianmarco Alonzi (RM)


Classifica

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) ALM Unione R. Capitolina 80  16  16  964:30  934 
2 (2) Fer CUS Ferrara Rugby 62  16  12  462:224  238 
3 (3) RUG Rugby Bologna 1928 53  16  11  396:240  156 
4 (4) AQ Rugby Belve Neroverdi 49  16  10  428:235  193 
5 (5) DON Donne Etrusche Rugby 40  16  244:340  -96 
6 (6) IPU I Puma Bisenzio Rugby 24  16  11  193:481  -288 
7 (7) MON Montevirginio Mini Rugby 16  16  12  156:434  -278 
8 (8) AMR Am. R. Torre del Greco 11  16  13  122:379  -257 
9 (9) CUS CUS Pisa 16  14  54:656  -602 




facebook bar2 Facebook Twitter YouTube